Wnioski o sporządzenie lub zmianę POG lub mpzp oraz wnioski o uchwalenie ZPI

nr wniosku data wpływu nr ewid. działki obręb
geodezyjny
wniosek
3.19.2023 03.10.2023 64/1, 64/2, 64/3, 64/4 Bystrzek  link
3.20.2023 18.10.2023 111/2 Ostrowo link
3.21.2023 11.10.2023 410 Psarskie  link
3.22.2023 12.10.2023 423/13 Luciny  link
3.23.2023 23.10.2023 obręb Binkowo Binkowo  link
3.24.2023 24.10.2023 1725/29 Śrem  link
3.25.2023 31.10.2023 282/1, 299/1 Luciny link 
3.26.2023 06.11.2023 139/2, 139/3 Mechlin  link
3.27.2023 27.11.2023 279/2 Orkowo  link
3.28.2023 29.11.2023 159/44, 159/43, 159/41 Psarskie link 
3.29.2023 11.12.2023 2 P/U (337/2
336/2, 335, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328/2, 328/1, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311, 310/7, 310/6, 310/4, 310/3, 310/2, 309/2, 309/1, 308, 307/3, 307/2, 307/1, 306/2, 306/1, 305, 300/4, 292/2)
Zbrudzewo  link
3.30.2023 12.12.2023 335, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 Luciny  link
3.31.2023 12.12.2023 282/1, 299/1 Luciny  link
1.1.2024 03.01.2024 333/1, 333/2 Psarskie  link
1.2.2024 12.01.2024 471/42 Zbrudzewo  link
1.3.2024 17.01.2024 282/2, 282/1, 282/3, 299/1, 299/2, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 298, 297, 296, 295, 294 Luciny  link
1.4.2024 18.01.2024 246/34, 246/35 Śrem  link
1.5.2024 24.01.2024 2857, 2858 Śrem  link
1.6.2024 26.01.2024 718/1, 718/4 Śrem link
1.7.2024 01.02.2024 141/70 Mechlin link 
1.8.2024 02.02.2024 3/8 Nochowo  link
1.9.2024 16.02.2024 19/1 Zbrudzewo link
1.10.2024 19.02.2024 696/3 Śrem link 
1.11.2024 21.02.2024 313, 315 Luciny link 
1.12.2024 27.02.2024 296 Zbrudzewo link 
1.13.2024 29.02.2024 31/4, 29/22, 29/15, 29/1, 32 Psarskie  link
1.14.2024 02.04.2024 268 Luciny  link
1.15.2024 05.04.2024 19/8 Nochowo  link
1.17.2024 05.04.2024 17/12 Nochowo link 
1.18.2024 05.04.2024 16/15 Nochowo link 
1.16.2024 05.04.2024 18/9 Nochowo link
1.19.2024 05.04.2024 42, 140/2 Bodzyniewo  link
1.20.2024 05.04.2024 158 Binkowo  link
1.21.2024 05.04.2024 39/4 Zbrudzewo  link
1.22.2024 05.04.2024 39/10 Zbrudzewo  link
1.23.2024 18.04.2024 22/4 Pysząca  link
1.24.2024 24.04.2024 256/2 Luciny  link
1.25.2024 26.04.2024 34/1 Dąbrowa  link
1.26.2024 23.05.2024 70/4 Pysząca  link
1.27.2024 24.05.2024 159/13 Ostowo  link
1.28.2024 24.05.2024 179/5, 180/2 Dąbrowa  link
1.29.2024 10.06.2024 301/2 Zbrudzewo  link
1.30.2024 10.06.2024 273 Niesłabin  link
1.31.2024 25.06.2024 118/2 Ostrowo  link
1.32.2024 01.07.2024 696/3 Śrem  link
1.33.2024 01.07.2024 19/1 Zbrudzewo link 
1.34.2024 01.07.2024 291/1, 291/2, 286 Mórka  link
1.35.2024 09.07.2024 261/24 Ostrowo link 
1.36.2024 11.07.2024 8/3 Nochowo link 
1.37.2024 12.07.2024 20/3, 20/4, 20/6 Pełczyn  link
1.38.2024 01.08.2024 549/88 Mechlin link 
1.39.2024 01.08.2024 549/89 Mechlin link 
1.40.2024 16.08.2024 32/11, 32/12, 32/13 Zbrudzewo  link
41.1.2024 27.08.2024 20/21, 20/23 Pełczyn link
41.2.2024 27.08.2024 20/3, 20/4, 20/6 Pełczyn link
41.3.2024 27.08.2024 20/11 Pełczyn link
1.41.2024 02.09.2024 328/2 Dąbrowa link
1.42.2024 11.09.2024 228/35 Śrem link
1.44.2024 20.09.2024 795/7 Śrem link
1.45.2024 24.09.2024 230, 229/1, 228/1, 227/1 Ostrowo link
1.46.2024 26.09.2024 87/10 Góra link
1.47.2024 01.10.2024 542, 525/20, 541, 525/22, 525/21, 525/23, 525/15, 550/1 Śrem link
1.48.2024 14.10.2024 44/4 Olsza link
1.49.2024 25.10.2024 439/6 Dalewo  link
1.50.2024 30.10.2024 314 Niesłabin  link
Wytworzył:
Magdalena Nerling
(2024-10-08)
Udostępnił:
Wartecki Adrian
(2024-08-23 13:56:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Wartecki Adrian
(2024-11-04 08:30:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki