Nazwa Typ Data Operacja
za 2020 rok element menu 2021-05-31 11:34:42 MODYFIKACJA
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - kontrola w zakresie wykorzystania dotacji.pdf plik 2021-05-28 07:21:37 UTWORZENIE
Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Śremie (24.05.2021 r.).pdf plik 2021-05-27 13:20:29 UTWORZENIE
Aktualizacja planu zamówień publicznych 27.05.2021.pdf plik 2021-05-27 13:20:01 UTWORZENIE
22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działkach o nr ewid.: 2590/27; 2590/29; 2949/11; 2949/5; 2590/16; 2949/9; 2949/4; 2949/10; 2446/2; 2573/2; 2465/2; 2591/6; 2592/7, obręb Śrem - teren Odlewni Żeliwa Śrem element menu 2021-05-27 11:54:14 MODYFIKACJA
22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działkach o nr ewid.: 2590/27; 2590/29; 2949/11; 2949/5; 2590/16; 2949/9; 2949/4; 2949/10; 2446/2; 2573/2; 2465/2; 2591/6; 2592/7, obręb Śrem - teren Odlewni Żeliwa Śrem element menu 2021-05-27 11:54:14 MODYFIKACJA
22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działkach o nr ewid.: 2590/27; 2590/29; 2949/11; 2949/5; 2590/16; 2949/9; 2949/4; 2949/10; 2446/2; 2573/2; 2465/2; 2591/6; 2592/7, obręb Śrem - teren Odlewni Żeliwa Śrem element menu 2021-05-27 11:54:11 MODYFIKACJA
22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działkach o nr ewid.: 2590/27; 2590/29; 2949/11; 2949/5; 2590/16; 2949/9; 2949/4; 2949/10; 2446/2; 2573/2; 2465/2; 2591/6; 2592/7, obręb Śrem - teren Odlewni Żeliwa Śrem element menu 2021-05-27 11:54:11 MODYFIKACJA
22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działkach o nr ewid.: 2590/27; 2590/29; 2949/11; 2949/5; 2590/16; 2949/9; 2949/4; 2949/10; 2446/2; 2573/2; 2465/2; 2591/6; 2592/7, obręb Śrem - teren Odlewni Żeliwa Śrem element menu 2021-05-27 11:53:53 MODYFIKACJA
22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działkach o nr ewid.: 2590/27; 2590/29; 2949/11; 2949/5; 2590/16; 2949/9; 2949/4; 2949/10; 2446/2; 2573/2; 2465/2; 2591/6; 2592/7, obręb Śrem - teren Odlewni Żeliwa Śrem element menu 2021-05-27 11:53:53 MODYFIKACJA
22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działkach o nr ewid.: 2590/27; 2590/29; 2949/11; 2949/5; 2590/16; 2949/9; 2949/4; 2949/10; 2446/2; 2573/2; 2465/2; 2591/6; 2592/7, obręb Śrem - teren Odlewni Żeliwa Śrem element menu 2021-05-27 11:53:38 MODYFIKACJA
22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działkach o nr ewid.: 2590/27; 2590/29; 2949/11; 2949/5; 2590/16; 2949/9; 2949/4; 2949/10; 2446/2; 2573/2; 2465/2; 2591/6; 2592/7, obręb Śrem - teren Odlewni Żeliwa Śrem element menu 2021-05-27 11:53:38 MODYFIKACJA
22. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW na działkach o nr ewid.: 2590/27; 2590/29; 2949/11; 2949/5; 2590/16; 2949/9; 2949/4; 2949/10; 2446/2; 2573/2; 2465/2; 2591/6; 2592/7, obręb Śrem - teren Odlewni Żeliwa Śrem element menu 2021-05-27 11:53:33 UTWORZENIE
19. Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną wraz z podziałem istniejącej działki na działki budowlane i drogę wewnętrzną na dz. o nr ewid. 137, obręb Dalewo element menu 2021-05-27 11:51:45 MODYFIKACJA
19. Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną wraz z podziałem istniejącej działki na działki budowlane i drogę wewnętrzną na dz. o nr ewid. 137, obręb Dalewo element menu 2021-05-27 11:51:45 MODYFIKACJA