| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap III (km 0+359÷0+520) - II postępowanie | element menu | 2021-07-28 14:08:03 | MODYFIKACJA |
| Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap III (km 0+359÷0+520) - II postępowanie | element menu | 2021-07-28 14:07:51 | MODYFIKACJA |
| Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap III (km 0+359÷0+520) - II postępowanie | element menu | 2021-07-28 14:07:51 | MODYFIKACJA |
| Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap III (km 0+359÷0+520) - II postępowanie | element menu | 2021-07-28 14:07:49 | MODYFIKACJA |
| Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap III (km 0+359÷0+520) - II postępowanie | element menu | 2021-07-28 14:07:49 | MODYFIKACJA |
| Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap III (km 0+359÷0+520) - II postępowanie | element menu | 2021-07-28 14:07:35 | MODYFIKACJA |
| Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap III (km 0+359÷0+520) - II postępowanie | element menu | 2021-07-28 14:07:35 | MODYFIKACJA |
| Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap III (km 0+359÷0+520) - II postępowanie | element menu | 2021-07-28 14:07:32 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | plik | 2021-07-28 14:07:14 | UTWORZENIE |
| Sławomir Baum | plik | 2021-07-28 14:07:12 | UTWORZENIE |
| 42. Budowa ul. Spokojnej w Mórce - etap III (km 0+359÷0+520) - II postępowanie | plik | 2021-07-28 14:06:48 | UTWORZENIE |
| obwieszczeniw Wójta Gminy Brodnica o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego - Manieczki.pdf | plik | 2021-07-28 13:17:46 | UTWORZENIE |
| Protokół z czynności kontrolnych - Uczniowski Klub Sportowy FENIKS w Śremie.pdf | plik | 2021-07-28 13:14:27 | UTWORZENIE |
| Protokół z czynności kontrolnych - Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie.pdf | plik | 2021-07-28 13:14:26 | UTWORZENIE |
| 24. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i powierzchni zabudowy do 10,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 61, obręb Bystrzek | element menu | 2021-07-28 11:56:32 | MODYFIKACJA |
