| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'nr_sprawy' => 'PEUPS.4462.8.50.2015.DA', ) | sprawa | 2016-04-25 14:08:16 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PEUPS.4462.8.56.2015.DA', ) | sprawa | 2016-04-25 14:08:16 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PEUPS.4462.8.60.2015.DA', ) | sprawa | 2016-04-25 14:08:16 | UTWORZENIE |
| liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w IV kwartale 2015.xlsx | plik | 2016-04-22 15:02:13 | MODYFIKACJA |
| liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w III kwartale 2015.xlsx | plik | 2016-04-22 15:02:12 | MODYFIKACJA |
| liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w II kwartale 2015.xlsx | plik | 2016-04-22 15:02:11 | MODYFIKACJA |
| liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w I kwartale 2015.xlsx | plik | 2016-04-22 15:02:10 | MODYFIKACJA |
| Za 2008 rok | element menu | 2016-04-22 13:08:34 | MODYFIKACJA |
| Za 2008 rok | element menu | 2016-04-22 13:08:34 | MODYFIKACJA |
| Za 2008 rok | element menu | 2016-04-22 13:08:29 | MODYFIKACJA |
| Za 2008 rok | element menu | 2016-04-22 13:08:29 | MODYFIKACJA |
| za 2007 rok | element menu | 2016-04-22 13:08:27 | MODYFIKACJA |
| za 2007 rok | element menu | 2016-04-22 13:08:27 | MODYFIKACJA |
| za 2008 rok | element menu | 2016-04-22 13:08:12 | MODYFIKACJA |
| za 2008 rok | element menu | 2016-04-22 13:08:12 | MODYFIKACJA |
