| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'Wykaz ulic', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '363053', 'id_data_menu_style' => '8', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Nieruchomości i gospodarka przestrzenna (id: 59313)', 'visible' => 't', ) | element menu | 2017-01-31 09:39:45 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2017-01-31 09:39:45 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'Wykaz ulic', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '363053', 'id_data_menu_style' => '8', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Nieruchomości i gospodarka przestrzenna (id: 59313)', 'visible' => 't', ) | element menu | 2017-01-31 09:39:01 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2017-01-31 09:39:01 | MODYFIKACJA |
| Wykaz nazw ulic w Śremie - stan na 31.01.2017.xls | plik | 2017-01-31 09:38:41 | UTWORZENIE |
| Wykaz nazw rond i skwerów w Śremie - stan na 31.01.2017.docx | plik | 2017-01-31 09:38:41 | UTWORZENIE |
| Wykaz miejscowości w gminie Śrem - stan na 31.01.2017.xls | plik | 2017-01-31 09:38:41 | UTWORZENIE |
| Wykaz nazw ulic w Śremie - stan 31.01.2017 | plik | 2017-01-31 09:37:53 | UTWORZENIE |
| Opłata skarbowa | dokument HTML | 2017-01-30 08:13:23 | MODYFIKACJA |
| Opłata skarbowa | dokument HTML | 2017-01-30 08:13:23 | MODYFIKACJA |
| Opłata skarbowa | dokument HTML | 2017-01-30 08:13:08 | MODYFIKACJA |
| Opłata skarbowa | dokument HTML | 2017-01-30 08:13:08 | MODYFIKACJA |
| wniosek-zwrot opłaty skarbowej 26.01.2017.doc | plik | 2017-01-30 08:12:30 | UTWORZENIE |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2017-01-30 08:10:21 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2017-01-30 08:10:15 | MODYFIKACJA |
