| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| wyciąg z informacji dodatkowej UM 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:37 | UTWORZENIE |
| wyciąg z informacji dodatkowej Gminy 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:36 | UTWORZENIE |
| RZiS UM 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:33 | UTWORZENIE |
| RZiS Gmina 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:30 | UTWORZENIE |
| Opinia RIO sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śrem za 2025.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:23 | UTWORZENIE |
| informacja dodatkowa UM 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:23:52 | UTWORZENIE |
| informacja dodatkowa Gmina 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:23:49 | UTWORZENIE |
| Bilans zbiorczy Gminy 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:23:47 | UTWORZENIE |
| Bilans z wykonania budżetu 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:23:45 | UTWORZENIE |
| Bilans UM 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:23:43 | UTWORZENIE |
| Kontrola zarządcza 2025 | element menu | 2026-04-30 13:06:25 | UTWORZENIE |
| Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Śremu za 2025 rok | plik | 2026-04-30 13:05:34 | UTWORZENIE |
| Pomoc publiczna w roku 2026 | element menu | 2026-04-30 12:22:27 | UTWORZENIE |
| Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2026 r.pdf | plik | 2026-04-30 12:21:43 | USUNIĘCIE |
| Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2026 r.pdf | plik | 2026-04-30 12:21:23 | UTWORZENIE |
