| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy - budowa budynku dla trzody chlewnej i wiaty wybiegowej dla inwentarza - dz. nr ewid. 104, Dalewo | plik | 2018-04-04 15:00:23 | UTWORZENIE |
| Zawiadomienie - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Śremie 11 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30. w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października1. | plik | 2018-04-04 14:57:33 | UTWORZENIE |
| liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w I kwartale 2018.xlsx | plik | 2018-04-04 14:54:00 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'Sprzątanie ulic w Śremie', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '428459', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Nieruchomości (id: 59313)', 'visible' => 't', ) | element menu | 2018-04-04 10:31:28 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2018-04-04 10:31:28 | MODYFIKACJA |
| Wykaz ulic przeznaczonych do sprzątania 2018.pdf | plik | 2018-04-04 10:30:52 | UTWORZENIE |
| Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego w Śremie- etap II | element menu | 2018-04-03 14:49:06 | MODYFIKACJA |
| Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego w Śremie- etap II | element menu | 2018-04-03 14:49:06 | MODYFIKACJA |
| Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 34 w Śremie | element menu | 2018-04-03 14:49:02 | MODYFIKACJA |
| Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego w Śremie- etap II | element menu | 2018-04-03 14:49:02 | MODYFIKACJA |
| Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Gostyńskiej 15/1 w Śremie | element menu | 2018-04-03 14:49:02 | MODYFIKACJA |
| Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego w Śremie- etap II | element menu | 2018-04-03 14:49:02 | MODYFIKACJA |
| Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w roku 2018 i 2019 | element menu | 2018-04-03 14:49:02 | MODYFIKACJA |
| Budowa ul. Brzechwy i Makuszyńskiego w Śremie- etap II | element menu | 2018-04-03 14:49:02 | MODYFIKACJA |
| Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 156 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem, oraz które położone są na jej obszarze | element menu | 2018-04-03 14:49:02 | MODYFIKACJA |
