| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2018-04-24 11:56:51 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2018-04-24 11:56:36 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2018-04-24 11:56:36 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2018-04-24 11:54:20 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe urzędu | dokument HTML | 2018-04-24 11:54:17 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2018 rok | element menu | 2018-04-24 11:42:30 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2018 rok | element menu | 2018-04-24 11:42:30 | MODYFIKACJA |
| Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Nochowie z dnia 18.04.2018 r..pdf | plik | 2018-04-23 13:37:19 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PPSPP.6724.1.12.2018.BK', ) | sprawa | 2018-04-23 13:28:03 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PSOED.5345.418.2018.KE', ) | sprawa | 2018-04-23 13:28:03 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PSOED.5345.415.2018.KE', ) | sprawa | 2018-04-23 13:28:03 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PSOED.5345.414.2018.KE', ) | sprawa | 2018-04-23 13:28:03 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PSOED.5345.412.2018.KE', ) | sprawa | 2018-04-23 13:28:03 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PSOED.5345.422.2018.KE', ) | sprawa | 2018-04-23 13:28:02 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PSOED.5345.413.2018.KE', ) | sprawa | 2018-04-23 13:28:02 | UTWORZENIE |
