| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Gaju (12.05.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:43 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Gaju (10.07.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:41 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Gaju (09.02.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:40 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Gaju (06.03.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:37 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Gaju (05.09.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:35 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Dąbrowie 01.06.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:34 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Dąbrowie (29.06.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:30 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Dąbrowie (12.05.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:28 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Dąbrowie (07.08.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:26 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Dąbrowie (06.04.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:25 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Dąbrowie (06.03.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:23 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Dąbrowie (05.09.2023 r.).pdf | plik | 2023-09-29 10:58:22 | UTWORZENIE |
| Rejestr petycji 2023 | dokument HTML | 2023-09-29 10:19:24 | MODYFIKACJA |
| Rejestr petycji 2023 | element menu | 2023-09-29 10:19:24 | MODYFIKACJA |
| skan petycja bystrzek sosnowiec.pdf | plik | 2023-09-29 10:18:53 | UTWORZENIE |
