| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Obwieszczenie Burmistrza Śremu w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.docx | plik | 2018-08-16 14:59:24 | UTWORZENIE |
| Informacja dla komitetów wyborczych dotycząca umieszczania plakatów wyborczych poza miejscami wyznaczonymi przez Burmistrza Śremu.docx | plik | 2018-08-16 14:59:23 | UTWORZENIE |
| Mapa sieci drogowej | element menu | 2018-08-16 08:59:08 | MODYFIKACJA |
| Mapa sieci drogowej | element menu | 2018-08-16 08:59:08 | MODYFIKACJA |
| Mapa sieci drogowej | element menu | 2018-08-16 08:58:56 | MODYFIKACJA |
| Mapa sieci drogowej | element menu | 2018-08-16 08:58:56 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2018-08-16 08:58:37 | MODYFIKACJA |
| Mapa sieci drogowej | element menu | 2018-08-16 08:58:37 | MODYFIKACJA |
| Punkty adresowe gminy Śrem - srem.punktyadresowe.pl | element menu | 2018-08-16 08:58:37 | MODYFIKACJA |
| Mapa sieci drogowej | element menu | 2018-08-16 08:58:37 | MODYFIKACJA |
| Mapa sieci drogowej | element menu | 2018-08-16 08:58:37 | MODYFIKACJA |
| Mapa sieci drogowej | element menu | 2018-08-16 08:58:37 | MODYFIKACJA |
| Mapa sieci drogowej | element menu | 2018-08-16 08:58:27 | MODYFIKACJA |
| Mapa sieci drogowej | element menu | 2018-08-16 08:58:27 | MODYFIKACJA |
| Mapa sieci drogowej | element menu | 2018-08-16 08:58:05 | UTWORZENIE |
