| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| II. karta kąpielisk 14 12 2023.docx | plik | 2023-12-14 14:57:53 | UTWORZENIE |
| Sezonowa ocena jakości wody 2023.pdf | plik | 2023-12-14 14:55:47 | UTWORZENIE |
| Wykaz - darowizna na rzecz powiatu nieruchomości zajętych pod chodnik dz. 1427/4, 1425/2 i 1424/2 | plik | 2023-12-14 14:53:12 | UTWORZENIE |
| ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Śremie (07.12.2023 r.).pdf | plik | 2023-12-14 14:49:00 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Nochowie (07.12.2023 r.).pdf | plik | 2023-12-14 14:48:58 | UTWORZENIE |
| ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Gaju (08.12.2023 r.).pdf | plik | 2023-12-14 14:48:56 | UTWORZENIE |
| ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Dąbrowie (08.12.2023 r.).pdf | plik | 2023-12-14 14:48:53 | UTWORZENIE |
| 7. Plan zamówień publicznych 14.12.2023 r..pdf | plik | 2023-12-14 14:36:12 | UTWORZENIE |
| Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 167 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz które położone są na jej obszarze | element menu | 2023-12-14 14:33:03 | UTWORZENIE |
| ogłoszenie o zamówieniu.pdf | plik | 2023-12-14 14:30:14 | UTWORZENIE |
| link do postępowania.docx | plik | 2023-12-14 14:30:10 | UTWORZENIE |
| Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą pobór wód powierzchniowych ze Stawu A, w granicach działki ewid. nr 437/1, obręb Nochowo | plik | 2023-12-14 13:48:06 | UTWORZENIE |
| Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej na realizację zadania DR 83 z 2021 roku..pdf | plik | 2023-12-13 14:28:29 | UTWORZENIE |
| II karta kąpielisk | plik | 2023-12-13 12:41:06 | UTWORZENIE |
| II. Karta kąpielisk 2023 | plik | 2023-12-13 12:39:31 | MODYFIKACJA |
