| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'nr_sprawy' => 'PEUPS.4453.1.19.2018.DA', ) | sprawa | 2018-10-02 13:46:54 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PEUPS.4453.1.21.2018.DA', ) | sprawa | 2018-10-02 13:46:54 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PEUPS.8120.47.2018.CB', ) | sprawa | 2018-10-02 13:46:54 | UTWORZENIE |
| PEUPS.4462.5.29.2017.DA | sprawa | 2018-10-02 13:46:54 | USUNIĘCIE |
| PEUPS.4462.5.40.2017.DA | sprawa | 2018-10-02 13:46:54 | USUNIĘCIE |
| PEUPS.4462.5.55.2017.DA | sprawa | 2018-10-02 13:46:54 | USUNIĘCIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PEUPS.4462.5.29.2017.DA', ) | sprawa | 2018-10-02 13:46:54 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PEUPS.4462.5.40.2017.DA', ) | sprawa | 2018-10-02 13:46:54 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PEUPS.4462.5.55.2017.DA', ) | sprawa | 2018-10-02 13:46:53 | UTWORZENIE |
| Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości stan na dzień 1.10.2018.rtf | plik | 2018-10-02 13:24:59 | UTWORZENIE |
| Śremskie Wodociągi sp. z o.o. - siedziba i władze | dokument HTML | 2018-10-02 08:30:02 | MODYFIKACJA |
| Śremskie Wodociągi sp. z o.o. - siedziba i władze | dokument HTML | 2018-10-02 08:30:01 | MODYFIKACJA |
| PGK -siedziba | dokument HTML | 2018-10-02 08:27:39 | MODYFIKACJA |
| PGK -siedziba | dokument HTML | 2018-10-02 08:27:39 | MODYFIKACJA |
| PGK -siedziba | dokument HTML | 2018-10-02 08:27:32 | MODYFIKACJA |
