| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Śremie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w przeddzień oraz w dzień wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r..pdf | plik | 2018-10-16 15:11:56 | UTWORZENIE |
| Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019, WKŁ Nr 432 RYŚ w Lesznie, obwód nr 325.pdf | plik | 2018-10-16 14:49:35 | UTWORZENIE |
| Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018-2019, Koło Łowieckie Nr 75 KNIEJA w Dolsku, obwód nr 327.pdf | plik | 2018-10-16 14:49:34 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociagu publicznego w Gaju z dnia 10.10.2018 r..pdf | plik | 2018-10-16 14:47:41 | UTWORZENIE |
| ZMIANY W SKŁADZIE OKW NR 6 W ŚREMIE.docx | plik | 2018-10-16 12:36:14 | UTWORZENIE |
| ZMIANY W OKW NR 15 DĄBROWIE.docx | plik | 2018-10-16 12:36:12 | UTWORZENIE |
| ZMIANY W OKW NR 14 W ZBRUDZEWIE.docx | plik | 2018-10-16 12:36:11 | UTWORZENIE |
| ZMIANY W OKW NR 13 W PSARSKIEM.docx | plik | 2018-10-16 12:36:10 | UTWORZENIE |
| Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018 | element menu | 2018-10-15 13:58:04 | MODYFIKACJA |
| Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018 | element menu | 2018-10-15 13:58:04 | MODYFIKACJA |
| Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018 | element menu | 2018-10-15 13:57:54 | MODYFIKACJA |
| Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018 | element menu | 2018-10-15 13:57:54 | MODYFIKACJA |
| Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018 | element menu | 2018-10-15 13:57:52 | MODYFIKACJA |
| Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018 | element menu | 2018-10-15 13:57:52 | MODYFIKACJA |
| Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 2018 | element menu | 2018-10-15 13:57:31 | MODYFIKACJA |
