| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Raport o stanie zapewniania dostępności Urzędu Miejskiego w Śremie - 2021 r. | plik | 2024-01-18 11:05:30 | UTWORZENIE |
| Odbiór nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych | element menu | 2024-01-17 08:13:48 | MODYFIKACJA |
| test | element menu | 2024-01-17 08:13:14 | USUNIĘCIE |
| Odbiór nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych | element menu | 2024-01-17 08:13:02 | MODYFIKACJA |
| Odbiór nieczystości ciekłych - wykaz przedsiębiorców | element menu | 2024-01-17 08:10:35 | MODYFIKACJA |
| Wykaz przedsiebiorcow prowadzacych dzialalnosc w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych 27 10 23.pdf | plik | 2024-01-17 08:08:21 | UTWORZENIE |
| Przebudowa istniejącej instalacji do chowu drobiu na terenie Fermy w miejscowości Krzyżanowo na działce o nr ewid. 101/7 | element menu | 2024-01-17 07:12:03 | MODYFIKACJA |
| statystyka za II kwartał 2023r. (do BIP).xlsx | plik | 2024-01-16 14:53:15 | MODYFIKACJA |
| statystyka za III kwartał 2023r. (do BIP).xlsx | plik | 2024-01-16 14:53:14 | MODYFIKACJA |
| statystyka za II kwartał 2023r. (do BIP).xlsx | plik | 2024-01-16 14:53:10 | MODYFIKACJA |
| statystyka za IV kwartał 2023r. (do BIP).xlsx | plik | 2024-01-16 14:53:09 | MODYFIKACJA |
| statystyka za II kwartał 2023r. (do BIP).xlsx | plik | 2024-01-16 14:53:02 | UTWORZENIE |
| statystyka za IV kwartał 2023r. (do BIP).xlsx | plik | 2024-01-16 14:51:23 | UTWORZENIE |
| Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Floriana Marciniaka 8 | element menu | 2024-01-16 14:44:24 | UTWORZENIE |
| Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Szerokiej 1 | element menu | 2024-01-16 14:43:47 | UTWORZENIE |
