| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2019 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:25 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2010 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:25 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2019 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:25 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2009 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:25 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2019 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:25 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2008 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:25 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2019 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:25 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2007 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:25 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2019 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:25 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2019 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:25 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2019 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:25 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2019 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:21 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2019 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:21 | MODYFIKACJA |
| Protokoły - Komisja Komunalna i Rozwoju - 2019 rok | element menu | 2019-01-03 16:39:00 | UTWORZENIE |
| liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w IV kwartale 2018.xlsx | plik | 2019-01-03 15:08:27 | UTWORZENIE |
