| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr1.pdf | plik | 2024-04-08 14:22:32 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr3.pdf | plik | 2024-04-08 14:22:28 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr2.pdf | plik | 2024-04-08 14:22:27 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr3.pdf | plik | 2024-04-08 14:22:18 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr2.pdf | plik | 2024-04-08 14:22:16 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr1.pdf | plik | 2024-04-08 14:22:02 | UTWORZENIE |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Miejskiej w Śremie.pdf | plik | 2024-04-08 14:21:53 | UTWORZENIE |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Śremu.pdf | plik | 2024-04-08 14:21:50 | UTWORZENIE |
| Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Śremie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. | plik | 2024-04-08 12:31:31 | UTWORZENIE |
| obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy (3) | plik | 2024-04-05 14:46:48 | UTWORZENIE |
| Raport głosowań z Komisji Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Środowiska 02.04.2024 r. | plik | 2024-04-05 12:35:18 | UTWORZENIE |
| Wniosek o wypłatę diety przysługującej mężowi zaufania | plik | 2024-04-05 11:58:53 | UTWORZENIE |
| Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych | plik | 2024-04-05 11:51:40 | UTWORZENIE |
| Spis telefonów Urzędu Miejskiego | element menu | 2024-04-05 09:01:13 | MODYFIKACJA |
| Wykaz aktualnych numerów w urzędzie miejskim w Śremie 05.04.2024.pdf | plik | 2024-04-05 08:53:59 | UTWORZENIE |
