| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr1.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:32 | MODYFIKACJA |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Śremu.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:32 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr2.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:28 | MODYFIKACJA |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Śremu.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:27 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr3.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:22 | MODYFIKACJA |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Śremu.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:21 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr1.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:15 | MODYFIKACJA |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Miejskiej w Śremie.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:15 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr2.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:12 | MODYFIKACJA |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Miejskiej w Śremie.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:11 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr3.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:06 | MODYFIKACJA |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Miejskiej w Śremie.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:05 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr2.pdf | plik | 2024-04-08 14:22:36 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr1.pdf | plik | 2024-04-08 14:22:36 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr3.pdf | plik | 2024-04-08 14:22:32 | MODYFIKACJA |
