| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:54:10 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:54:10 | MODYFIKACJA |
| Dane statystyczne | element menu | 2019-05-31 12:54:10 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:54:10 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:54:10 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:54:10 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:53:55 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:53:55 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:53:50 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:53:50 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:53:38 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:53:38 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie gminy | element menu | 2019-05-31 12:53:35 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie gminy Śrem 2014-2018.pdf | plik | 2019-05-31 12:52:59 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie gminy Śrem 2010-2014.pdf | plik | 2019-05-31 12:52:53 | UTWORZENIE |
