| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rada Miejska 2024-2029 IX Kadencja Samorządu Terytorialnego | element menu | 2026-05-06 07:04:54 | MODYFIKACJA |
| WP_Śrem_ocena_woda 30.04.pdf | plik | 2026-05-05 10:59:01 | UTWORZENIE |
| WP_Orkowo_ocena_woda 30.04.pdf | plik | 2026-05-05 10:58:59 | UTWORZENIE |
| WP_Nochowo_ocena_woda.pdf | plik | 2026-05-05 10:58:57 | UTWORZENIE |
| WP_Gaj_ocena_woda.pdf | plik | 2026-05-05 10:58:55 | UTWORZENIE |
| Raport z głosowania z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Śremie 30.04.2026 r. | plik | 2026-05-04 12:29:08 | UTWORZENIE |
| Zzf UM 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:40 | UTWORZENIE |
| Zzf Gmina 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:39 | UTWORZENIE |
| wyciąg z informacji dodatkowej UM 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:37 | UTWORZENIE |
| wyciąg z informacji dodatkowej Gminy 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:36 | UTWORZENIE |
| RZiS UM 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:33 | UTWORZENIE |
| RZiS Gmina 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:30 | UTWORZENIE |
| Opinia RIO sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Śrem za 2025.pdf | plik | 2026-05-04 09:24:23 | UTWORZENIE |
| informacja dodatkowa UM 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:23:52 | UTWORZENIE |
| informacja dodatkowa Gmina 2025 rok.pdf | plik | 2026-05-04 09:23:49 | UTWORZENIE |
