| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| rb 27S IV kw 2019.pdf | plik | 2020-06-23 12:19:45 | UTWORZENIE |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | element menu | 2020-06-23 10:45:29 | MODYFIKACJA |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | element menu | 2020-06-23 10:45:29 | MODYFIKACJA |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | element menu | 2020-06-23 10:40:26 | MODYFIKACJA |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | element menu | 2020-06-23 10:40:26 | MODYFIKACJA |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | element menu | 2020-06-23 10:40:20 | MODYFIKACJA |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | element menu | 2020-06-23 10:40:20 | MODYFIKACJA |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | element menu | 2020-06-23 10:40:00 | MODYFIKACJA |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | element menu | 2020-06-23 10:40:00 | MODYFIKACJA |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | element menu | 2020-06-23 10:39:34 | UTWORZENIE |
| ogolne_informacje_powszechny_spis_rolny_2020.odt | plik | 2020-06-23 10:38:58 | UTWORZENIE |
| Powszechny Spis Rolny | plik | 2020-06-23 10:38:37 | UTWORZENIE |
| ogolne_informacje_powszechny_spis_rolny_2020.odt | plik | 2020-06-23 10:36:31 | UTWORZENIE |
| Powszechny Spis Rolny | plik | 2020-06-23 10:34:11 | UTWORZENIE |
| Wyniki Głosowania K. Oświaty, Kultury i Sportu - 22.06.2020 r..pdf | plik | 2020-06-23 09:52:05 | UTWORZENIE |
