| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| za 2019 rok | element menu | 2024-11-21 08:44:06 | MODYFIKACJA |
| za 2018 rok | element menu | 2024-11-21 08:44:00 | MODYFIKACJA |
| na początek VIII kadencji | element menu | 2024-11-21 08:43:55 | MODYFIKACJA |
| na koniec VII kadencji | element menu | 2024-11-21 08:43:51 | MODYFIKACJA |
| JERZY CIEŚLEWICZ.pdf | plik | 2024-11-21 08:35:12 | UTWORZENIE |
| Raport z glosowan k. budzetowa 19.11.2024.pdf | plik | 2024-11-21 08:21:30 | UTWORZENIE |
| Raport z głosowania K. Oświaty, Kultury i Sportu 18.11.pdf | plik | 2024-11-21 08:19:34 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o wyniku IX przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Floriana Marciniaka 8 | plik | 2024-11-21 08:00:19 | UTWORZENIE |
| ogłoszenie o wyniku IX przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Floriana Marciniaka 8.doc | plik | 2024-11-21 07:59:15 | UTWORZENIE |
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | dokument HTML | 2024-11-21 07:23:33 | MODYFIKACJA |
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | element menu | 2024-11-21 07:23:32 | MODYFIKACJA |
| na dzień 07.11.2024 | element menu | 2024-11-20 14:44:02 | UTWORZENIE |
| na dzień 31.10.2024 | element menu | 2024-11-20 14:43:14 | UTWORZENIE |
| na dzien 21.10.2024. | element menu | 2024-11-20 14:42:33 | UTWORZENIE |
| na dzień 23.10.2024 | element menu | 2024-11-20 14:41:02 | UTWORZENIE |
