| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| na koniec IV kadencji | element menu | 2006-09-29 11:40:05 | MODYFIKACJA |
| za 2004 rok | element menu | 2006-09-29 11:39:57 | MODYFIKACJA |
| na koniec IV kadencji | element menu | 2006-09-29 11:39:57 | MODYFIKACJA |
| za 2003 rok | element menu | 2006-09-29 11:39:49 | MODYFIKACJA |
| na koniec IV kadencji | element menu | 2006-09-29 11:39:49 | MODYFIKACJA |
| za 2002 rok | element menu | 2006-09-29 11:39:43 | MODYFIKACJA |
| na koniec IV kadencji | element menu | 2006-09-29 11:39:43 | MODYFIKACJA |
| za 2002 rok | element menu | 2006-09-29 11:39:06 | MODYFIKACJA |
| na koniec IV kadencji | element menu | 2006-09-29 11:39:06 | MODYFIKACJA |
| za 2003 rok | element menu | 2006-09-29 11:39:06 | MODYFIKACJA |
| na koniec IV kadencji | element menu | 2006-09-29 11:39:06 | MODYFIKACJA |
| za 2004 rok | element menu | 2006-09-29 11:39:06 | MODYFIKACJA |
| na koniec IV kadencji | element menu | 2006-09-29 11:39:06 | MODYFIKACJA |
| za 2005 rok | element menu | 2006-09-29 11:39:06 | MODYFIKACJA |
| na koniec IV kadencji | element menu | 2006-09-29 11:39:06 | MODYFIKACJA |
