| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Załącznik nr 6 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne | plik | 2007-05-24 08:37:05 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 3 Plan przychodów i rozchodów | plik | 2007-05-24 08:37:05 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4 Wykaz wydatków majątkowych | plik | 2007-05-24 08:36:54 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 3 Plan przychodów i rozchodów | plik | 2007-05-24 08:36:54 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW | plik | 2007-05-24 08:36:44 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 2 Plan wydatków | plik | 2007-05-24 08:36:44 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 6 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne | plik | 2007-05-24 08:36:35 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 2 Plan wydatków | plik | 2007-05-24 08:36:35 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 4 Wykaz wydatków majątkowych | plik | 2007-05-24 08:36:26 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 2 Plan wydatków | plik | 2007-05-24 08:36:26 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 3 Plan przychodów i rozchodów | plik | 2007-05-24 08:36:13 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 2 Plan wydatków | plik | 2007-05-24 08:36:13 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 5 Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW | plik | 2007-05-24 08:36:03 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 1 Plan dochodów | plik | 2007-05-24 08:36:03 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 6 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne | plik | 2007-05-24 08:35:51 | MODYFIKACJA |
