| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ogłoszenia i obwieszczenia dot. środowiska 2021 rok | element menu | 2021-01-04 11:35:02 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia i obwieszczenia dot. środowiska 2021 rok | element menu | 2021-01-04 11:34:59 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia i obwieszczenia dot. środowiska 2021 rok | element menu | 2021-01-04 11:34:59 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia i obwieszczenia dot. środowiska 2021 rok | element menu | 2021-01-04 11:34:58 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia i obwieszczenia dot. środowiska 2021 rok | element menu | 2021-01-04 11:34:58 | MODYFIKACJA |
| Ogłoszenia i obwieszczenia dot. środowiska 2021 rok | element menu | 2021-01-04 11:34:55 | UTWORZENIE |
| 02.Budowa elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzszącą "NOCHOWO I", "NOCHOWO II" o łącznej mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 368, obręb Nochowo | plik | 2021-01-04 11:34:26 | UTWORZENIE |
| 01.Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali produkcyjnej na malarnię wraz z przebudową i rozbudową hali o pomieszczenia wyposażenia technicznego w Śremie przy ul. Sikorskiego 29, na działkach o nr ewid. 229/7 i 236/33, obręb Śrem | plik | 2021-01-04 11:34:14 | UTWORZENIE |
| Sprawy ochrony środowiska 2021 rok | plik | 2021-01-04 11:33:30 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie z wykonania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na terenie działania Gminej Spółki Wodnej Śrem w 2020 roku | plik | 2021-01-04 11:31:16 | UTWORZENIE |
| Plan audytu wewnętrznego na 2021 rok..pdf | plik | 2021-01-04 11:03:53 | USUNIĘCIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Śremie (30.12.2020 r.).pdf | plik | 2021-01-04 09:36:37 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Orkowie (30.12.2020 r.).pdf | plik | 2021-01-04 09:36:36 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Nochowie (30.12.2020 r.).pdf | plik | 2021-01-04 09:36:35 | UTWORZENIE |
| Ocena jakości wody z wodociągu publicznego w Gaju (30.12.2020 r.).pdf | plik | 2021-01-04 09:36:33 | UTWORZENIE |
