| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Opis Techniczny świetlicy w Pełczynie - aneks 1.pdf | plik | 2013-03-28 14:20:34 | MODYFIKACJA |
| Opis Techniczny świetlicy w Pełczynie - aneks 1.pdf | plik | 2013-03-28 14:19:56 | UTWORZENIE |
| Instalacje sanitarne II ETAP PRZEDMIAR.pdf | plik | 2013-03-28 14:19:55 | UTWORZENIE |
| Instalacje elektryczne II ETAP PRZEDMIAR.pdf | plik | 2013-03-28 14:19:55 | UTWORZENIE |
| Instalacja wodociągowa S1.pdf | plik | 2013-03-28 14:19:54 | UTWORZENIE |
| Instalacja kanalizacyjna S2.pdf | plik | 2013-03-28 14:19:52 | UTWORZENIE |
| Instalacja gazowa rzut S5.pdf | plik | 2013-03-28 14:19:11 | UTWORZENIE |
| Instalacja gazowa - aksonometria S6.pdf | plik | 2013-03-28 14:19:10 | UTWORZENIE |
| Instalacja co II ETAP PRZEDMIAR.pdf | plik | 2013-03-28 14:19:08 | UTWORZENIE |
| Instalacja c.o. S3.pdf | plik | 2013-03-28 14:19:08 | UTWORZENIE |
| Charakterystyka obiektu świetlicy w Pełczynie.pdf | plik | 2013-03-28 14:19:05 | UTWORZENIE |
| A-10 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.pdf | plik | 2013-03-28 14:19:05 | UTWORZENIE |
| Modernizacja świetlicy w Pełczynie | element menu | 2013-03-28 14:17:25 | MODYFIKACJA |
| Modernizacja świetlicy w Pełczynie | element menu | 2013-03-28 14:17:25 | MODYFIKACJA |
| Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - montaż toalety wolnostojącej kontenerowej z dwoma prysznicami wraz z infrastrukturą | element menu | 2013-03-28 14:17:19 | MODYFIKACJA |
