| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wyniki głosowań Komisja Komunalna i Rozwoju Rady Miejskiej w Śremie 12 maja 2021 roku | plik | 2021-05-14 12:06:49 | UTWORZENIE |
| 2021 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:10 | MODYFIKACJA |
| 2021 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:10 | MODYFIKACJA |
| 2020 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
| 2021 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
| 2019 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
| 2021 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
| 2018 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
| 2021 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
| 2017 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
| 2021 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
| 2016 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
| 2021 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
| 2015 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
| 2021 rok | element menu | 2021-05-14 11:07:08 | MODYFIKACJA |
