| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 2025_18 kształtowanie wynagrodzenia Członka Zarządu ŚW.pdf | plik | 2025-08-27 10:26:34 | UTWORZENIE |
| 2025_11 kształtowanie wynagrodzenia Członka Zarządu TBS.pdf | plik | 2025-08-27 10:26:14 | UTWORZENIE |
| 2025_23 kształtowanie wynagrodzenia Członka Zarądu PGK.pdf | plik | 2025-08-27 10:25:21 | UTWORZENIE |
| 2024_15 kształtowanie wynagrodzenia Członka Zarądu PGK.pdf | plik | 2025-08-27 10:25:19 | UTWORZENIE |
| Centrum Usług Społecznych | dokument HTML | 2025-08-26 09:25:10 | MODYFIKACJA |
| Centrum Usług Społecznych | element menu | 2025-08-26 09:25:09 | MODYFIKACJA |
| Wniosek+o+wydanie+zaświadczenia+ptz26.08.2025.docx | plik | 2025-08-26 09:07:17 | UTWORZENIE |
| Sprzątanie ulic - harmonogram | element menu | 2025-08-25 11:31:51 | MODYFIKACJA |
| CZĘŚĆ VII - POZOSTAŁE SOŁECTWA.pdf | plik | 2025-08-25 11:30:28 | UTWORZENIE |
| CZĘŚĆ VI - Sołectwa Nochowo, Psarskie, Zbrudzewo.pdf | plik | 2025-08-25 11:30:22 | UTWORZENIE |
| CZĘŚĆ V - ŚCIEŻKI PIESZO -ROWEROWE.pdf | plik | 2025-08-25 11:30:19 | UTWORZENIE |
| CZĘŚĆ IV - PRAWOBRZEŻNA.pdf | plik | 2025-08-25 11:30:18 | UTWORZENIE |
| CZĘŚĆ III - LEWOBRZEŻNA.pdf | plik | 2025-08-25 11:30:16 | UTWORZENIE |
| CZĘŚĆ II - HELENKI.pdf | plik | 2025-08-25 11:30:15 | UTWORZENIE |
| CZĘŚĆ I - JEZIORANY.pdf | plik | 2025-08-25 11:30:12 | UTWORZENIE |
