| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Jeziornej, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2238 | plik | 2014-11-21 08:33:33 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Zbrudzewie oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 56/16, 56/10 i 56/11 | plik | 2014-11-21 08:17:01 | UTWORZENIE |
| ogłoszenie o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Zbrudzewie oznaczonej ewidencyjnymi numerami działek 56/16, 56/10 i 56/11 | plik | 2014-11-21 08:16:03 | UTWORZENIE |
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | dokument HTML | 2014-11-20 14:51:40 | MODYFIKACJA |
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | dokument HTML | 2014-11-20 14:51:40 | MODYFIKACJA |
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | dokument HTML | 2014-11-20 14:51:26 | MODYFIKACJA |
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | dokument HTML | 2014-11-20 14:51:26 | MODYFIKACJA |
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | dokument HTML | 2014-11-20 14:51:12 | MODYFIKACJA |
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | dokument HTML | 2014-11-20 14:51:12 | MODYFIKACJA |
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | dokument HTML | 2014-11-20 14:50:11 | MODYFIKACJA |
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | dokument HTML | 2014-11-20 14:50:11 | MODYFIKACJA |
| oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie.doc | plik | 2014-11-20 14:48:32 | UTWORZENIE |
| Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.doc | plik | 2014-11-20 14:48:32 | UTWORZENIE |
| formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie.pdf | plik | 2014-11-20 14:48:32 | UTWORZENIE |
| formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf | plik | 2014-11-20 14:48:31 | UTWORZENIE |
