| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Liczba mieszkanców | element menu | 2015-04-01 11:06:26 | MODYFIKACJA |
| Dane statystyczne | element menu | 2015-04-01 11:06:26 | MODYFIKACJA |
| Dane statystyczne | element menu | 2015-04-01 11:06:26 | MODYFIKACJA |
| Dane statystyczne | element menu | 2015-04-01 11:06:26 | MODYFIKACJA |
| Dane statystyczne | element menu | 2015-04-01 11:06:15 | MODYFIKACJA |
| Dane statystyczne | element menu | 2015-04-01 11:06:15 | MODYFIKACJA |
| Dane statystyczne | element menu | 2015-04-01 11:06:10 | UTWORZENIE |
| liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w IV kwartale 2014.xlsx | plik | 2015-04-01 11:05:35 | UTWORZENIE |
| liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w III kwartale 2014.xlsx | plik | 2015-04-01 11:05:35 | UTWORZENIE |
| liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w II kwartale 2014.xlsx | plik | 2015-04-01 11:05:35 | UTWORZENIE |
| liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w I kwartale 2015.xlsx | plik | 2015-04-01 11:05:35 | UTWORZENIE |
| Akty stanu cywilnego | plik | 2015-04-01 11:04:34 | UTWORZENIE |
| Liczba mieszkańców | plik | 2015-04-01 11:03:32 | MODYFIKACJA |
| Liczba mieszkańców | plik | 2015-04-01 11:01:34 | MODYFIKACJA |
| Dane statystyczne | plik | 2015-04-01 10:59:09 | UTWORZENIE |
