| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Deklaracja Dostępności Cyfrowej | element menu | 2015-07-02 07:32:06 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja Dostępności Cyfrowej | element menu | 2015-07-02 07:32:06 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja Dostępności Cyfrowej | element menu | 2015-07-02 07:32:02 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja Dostępności Cyfrowej | element menu | 2015-07-02 07:32:02 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja Dostępności Cyfrowej | element menu | 2015-07-02 07:32:00 | UTWORZENIE |
| liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w II kwartale 2015.xlsx | plik | 2015-07-01 13:45:53 | UTWORZENIE |
| VII KADENCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | dokument HTML | 2015-06-30 13:12:24 | MODYFIKACJA |
| VII KADENCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | dokument HTML | 2015-06-30 13:12:24 | MODYFIKACJA |
| VII KADENCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | dokument HTML | 2015-06-30 12:27:56 | MODYFIKACJA |
| VII KADENCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | dokument HTML | 2015-06-30 12:27:56 | MODYFIKACJA |
| VII KADENCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | dokument HTML | 2015-06-30 12:06:33 | MODYFIKACJA |
| VII KADENCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | dokument HTML | 2015-06-30 12:06:33 | MODYFIKACJA |
| VII KADENCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | dokument HTML | 2015-06-30 12:06:03 | MODYFIKACJA |
| VII KADENCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | dokument HTML | 2015-06-30 12:06:02 | MODYFIKACJA |
| VII KADENCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | dokument HTML | 2015-06-30 12:03:05 | MODYFIKACJA |
