| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| zał_Nr3_tytuł_wykonawczy_TW2.PDF | plik | 2026-01-30 11:04:44 | UTWORZENIE |
| zał_Nr2_wniosek_wszczęcie_egzekucji_administracyjnej_obowiązek_szkolny.docx | plik | 2026-01-30 11:04:43 | UTWORZENIE |
| zał_Nr1_wniosek_wszczęcie_egzekucji_administracyjnej_obowiązek_nauki.docx | plik | 2026-01-30 11:04:41 | UTWORZENIE |
| BIP_treść_obowiazek_nauki_szkolny.docx | plik | 2026-01-30 11:04:39 | UTWORZENIE |
| Odbiór nieczystości ciekłych - wykaz przedsiębiorców | element menu | 2026-01-30 10:23:52 | MODYFIKACJA |
| Wykaz przedsiębiorców - NIECZYSTOSCI CIEKLE 2026.pdf | plik | 2026-01-30 10:23:15 | UTWORZENIE |
| OpenAEDMap - mapa lokalizacji defibrylatorów zewnętrznych (AED) | element menu | 2026-01-30 07:39:57 | UTWORZENIE |
| Punkty adresowe gminy Śrem - srem.punktyadresowe.pl | element menu | 2026-01-30 07:37:58 | MODYFIKACJA |
| Edukacyjna Sieć Antysmogowa - pomiary jakości powietrza | element menu | 2026-01-30 07:37:56 | MODYFIKACJA |
| Wielkopolska Baza Dróg Rowerowych | element menu | 2026-01-30 07:37:53 | MODYFIKACJA |
| Wielkopolska Baza Dróg Rowerowych | element menu | 2026-01-30 07:37:36 | UTWORZENIE |
| Geoportal Gminy Śrem - gis.srem.pl | element menu | 2026-01-30 07:36:14 | USUNIĘCIE |
| Edukacyjna Sieć Antysmogowa - pomiary jakości powietrza | element menu | 2026-01-30 07:35:18 | UTWORZENIE |
| Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa | element menu | 2026-01-30 07:32:14 | MODYFIKACJA |
| SIPWW - System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego | element menu | 2026-01-30 07:31:25 | UTWORZENIE |
